Salt-Water Size Guide
To find your Salt-Water size for the flat sole or for all children's soles, you should choose the size based on your foot measurement and not the standard size your foot fits.
How to measure your foot: Make sure your foot is flat on the floor and you're standing up straight. Measure in cm from heel to the longest toe. Then check the charts below to find the right size for you. In the charts, the cm value in the column is the maximum foot length for each size.
Salt-Water Flat Sole
Includes Original, Classic, and Retro sandals (adult and child sizes).
| Salt-Water | UK | EU | Max foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 20–21 | 12 |
| 5 | 5 | 22 | 13 |
| 6 | 6 | 23 | 14 |
| 7 | 7 | 24 | 14.5 |
| 8 | 8 | 25 | 15.5 |
| 9 | 9 | 26–27 | 16.5 |
| 10 | 10 | 28 | 17 |
| 11 | 11 | 29 | 18 |
| 12 | 12 | 30–31 | 19 |
| 13 | 13 | 32 | 19.5 |
| 1 | 1 | 33 | 20.5 |
| 2 | 2 | 34 | 21.5 |
| 3 | 2.5 | 35 | 22 |
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 8 | 7 | 40–41 | 26 |
| 9 | 8 | 41–42 | 26.5 |
Sun-San Sole — Kids
For Swimmer, Surfer, and Sweetheart sandals. Not for Shark — see Shark size guide below.
| Sun/San | UK | EU | Recommended foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 | 10.5 |
| 3 | 2 | 18 | 11.5 |
| 4 | 3 | 19 | 12 |
| 5 | 4 | 20–21 | 13 |
| 6 | 5 | 22 | 14 |
| 7 | 6 | 23 | 14.5 |
| 8 | 7 | 24 | 15.5 |
| 9 | 8 | 25 | 16.5 |
| 10 | 9 | 26–27 | 17 |
| 11 | 10 | 28 | 18 |
| 12 | 11 | 29 | 19 |
| 13 | 12 | 30–31 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33 | 21.5 |
| 3 | 2 | 34 | 22 |
Salt-Water Shark Size Guide
| Sun/San | UK | EU | Recommended foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 | 10 |
| 3 | 2 | 18 | 10.5 |
| 4 | 3 | 19 | 11.5 |
| 5 | 4 | 20–21 | 12 |
| 6 | 5 | 22 | 13 |
| 7 | 6 | 23 | 14 |
| 8 | 7 | 24 | 14.5 |
| 9 | 8 | 25 | 15.5 |
| 10 | 9 | 26–27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 17.5 |
| 12 | 11 | 29 | 18 |
Sun-San Sole — Adult Boardwalk & Swimmer
We recommend choosing your usual UK size for sandals. Please get in touch if you need more help.
| UK | EU | US | Sun-San |
|---|---|---|---|
| UK 3 (Youth) | EU 36 | US 6 (Women) | SS 4 (Adult) |
| UK 4 (Adult) | EU 37 | US 7 (Women) | SS 5 (Adult) |
| UK 5 (Adult) | EU 38 | US 8 (Women) | SS 6 (Adult) |
| UK 6 (Adult) | EU 39 | US 9 (Women) | SS 7 (Adult) |
| UK 7 (Adult) | EU 40–41 | US 10 (Women) | SS 8 (Adult) |
| UK 8 (Adult) | EU 41–42 | US 11 (Women) | SS 9 (Adult) |
| UK 9 (Adult) | EU 43 | US 12 (Women) | SS 10 (Adult) |
| UK 10 (Adult) | EU 44 | US 13 (Women) | SS 11 (Adult) |